<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fibercill</title>
	<atom:link href="http://www.fibercill.co.uk/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fibercill.co.uk/de/</link>
	<description>Architektonische MDF-Formteile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 09:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Renommierter Sicherheits-Award für Fibercill</title>
		<link>http://www.fibercill.co.uk/de/2012/03/renommierter-sicherheits-award-fur-fibercill/</link>
		<comments>http://www.fibercill.co.uk/de/2012/03/renommierter-sicherheits-award-fur-fibercill/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iharris</dc:creator>
				<category><![CDATA[General @de]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fibercill @de]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibercill.co.uk/2012/03/renommierter-sicherheits-award-fur-fibercill/</guid>
		<description><![CDATA[Fibercill ist stolz, die Vergabe eines Internationalen Sicherheits-Awards mit Auszeichnung vom British Safety Council bekanntzugeben. Das Unternehmen erzielte ein Maximum von 60 von 60 m&#246;glichen Punkten bei der k&#252;rzlichen Beurteilung durch einen unabh&#228;ngigen Preisrichter, der auch Mitglied des IOSH &#8211; Institut f&#252;r Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin &#8211; ist. Die Beurteilungskriterien und Standards wurden strikt eingehalten. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fibercill ist stolz, die Vergabe eines Internationalen Sicherheits-Awards mit Auszeichnung vom British Safety Council bekanntzugeben.  Das Unternehmen erzielte ein Maximum von 60 von 60 m&ouml;glichen Punkten bei der k&uuml;rzlichen Beurteilung durch einen unabh&auml;ngigen Preisrichter, der auch Mitglied des IOSH &#8211; Institut f&uuml;r Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin &#8211; ist.  Die Beurteilungskriterien und Standards wurden strikt eingehalten. <span id="more-786"></span></p>
<p>In einem Brief an Andy Matthews, Produktion Director bei Fibercill, Alex Botha, Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer des British Safety Council, sagte &quot;&#8230;dieser Erfolg zeigt deutlich das starke Engagement f&uuml;r Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter durch das gute Gesundheits- und Sicherheits-Management&#8230;&quot;</p>
<p>Die Preisverleihung findet im Mai am International Safety Awards Bankett im Grosvenor House Hotel in London statt. </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibercill.co.uk/de/2012/03/renommierter-sicherheits-award-fur-fibercill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fibercill startet große europäische Vertriebsinitiative</title>
		<link>http://www.fibercill.co.uk/de/2012/01/fibercill-startet-grose-europaische-vertriebsinitiative/</link>
		<comments>http://www.fibercill.co.uk/de/2012/01/fibercill-startet-grose-europaische-vertriebsinitiative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iharris</dc:creator>
				<category><![CDATA[General @de]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Exporte]]></category>
		<category><![CDATA[Fibercill @de]]></category>
		<category><![CDATA[MDF @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibercill.co.uk/2012/01/fibercill-startet-grose-europaische-vertriebsinitiative/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Seit die neue Webseite letzten Fr&#252;hling eingef&#252;hrt wurde, hat Fibercill (der Hersteller von architektonischen MDF-Formteilen, der in Brierley Hill ans&#228;ssig ist) ein beispielloses Ma&#223; an Interesse aus dem Ausland erhalten, was zu betr&#228;chtlichen Exportauftr&#228;gen aus &#214;sterreich und Polen f&#252;hrte. Diese Aktivit&#228;t zusammen mit den bereits bestehenden starken Exportaktivit&#228;ten mit dem erweiterten Nahen Osten f&#252;hrte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Seit die neue Webseite letzten Fr&uuml;hling eingef&uuml;hrt wurde, hat Fibercill (der Hersteller von architektonischen MDF-Formteilen, der in Brierley Hill ans&auml;ssig ist) ein beispielloses Ma&szlig; an Interesse aus dem Ausland erhalten, was zu betr&auml;chtlichen Exportauftr&auml;gen aus &Ouml;sterreich und Polen f&uuml;hrte.  Diese Aktivit&auml;t zusammen mit den bereits bestehenden starken Exportaktivit&auml;ten mit dem erweiterten Nahen Osten f&uuml;hrte zu einer Strategie, den Vertrieb in ganz Europa zu erweitern. <span id="more-524"></span></p>
<p>Um auf die unterschiedlichen Marktanforderungen eingehen zu k&ouml;nnen, arbeitet Fibercill eng mit seinen Zuliefererpartnern in Europa zusammen, um die Leistungen zu produzieren, die f&uuml;r jedes Land oder sogar jeden Kunden ma&szlig;geschneidert sind, um die lokale Nachfrage zu befriedigen. </p>
<p><a href="http://www.fibercill.co.uk/wp-content/uploads/2012/01/Fibbercill2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-381" title="Hauptsitz von Fibercill in Brierley Hill" src="http://www.fibercill.co.uk/wp-content/uploads/2012/01/Fibbercill2-150x150.jpg" alt="Hauptsitz von Fibercill in Brierley Hill" width="150" height="150" /></a>Die 60 Mitarbeiter produzieren eine Reihe von Formteilen f&uuml;r Sockelleisten, Architrave, Fensterb&auml;nke, Treppenstufen und T&uuml;rverkleidungen sowie anderen speziellen Anforderungen.  Neue MDF-Produkte werden zur Zeit gepr&uuml;ft, um das &quot;Gesamt&quot;-Angebot des Unternehmens zu verbessern. </p>
<p>Da die Webseite der Katalyst f&uuml;r neue Auftr&auml;ge war, ist die &Uuml;bersetzung der Fibercill-Webseite in franz&ouml;sisch, deutsch, italienisch und spanisch bereits mit der Marketing- und Web-Agentur des Unternehmens, <a title="Besuchen Sie Cloud 9 Digital Design Ltd." href="http://www.c9dd.com" target="_blank">Cloud 9 Digital Design Ltd</a>. im Gange. Die Erstellung von mehrsprachiger Literatur wird folgen. </p>
<p>Ian Harris, Group Marketing Manager sagt</p>
<blockquote><p>&quot;Unsere Investition in die neue Webseite hat sich wirklich ausgezahlt und das Interesse aus dem Ausland war bemerkenswert. Wir werden daf&uuml;r sorgen, dass unsere fremdsprachigen Webseiten unseren ausl&auml;ndischen Kunden die Informationen bieten, die sie ben&ouml;tigen, um die Zusammenarbeit mit uns so reibungslos wie m&ouml;glich zu gestalten.  Mit der Hilfe von Cloud 9 werden wir auch die Effektivit&auml;t der Webseite durch unsere Suchmaschinen-Optimierungs-Kampagnen maximieren. </p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibercill.co.uk/de/2012/01/fibercill-startet-grose-europaische-vertriebsinitiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoff-Update &#8211; August 2011</title>
		<link>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/08/rohstoff-update-august-2011/</link>
		<comments>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/08/rohstoff-update-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iharris</dc:creator>
				<category><![CDATA[General @de]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Fibercill @de]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[MDF @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibercill.co.uk/2011/08/rohstoff-update-august-2011/</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Die Energiepolitik muss sich &#228;ndern&#34;. Der Mitteilung des Lieferpartners Norbord wurde extra Gewicht verliehen, als der weltf&#252;hrende Panelhersteller eine Konferenz f&#252;r Industrie-Schwergewichte und wichtige Abgeordnete im House of Commons veranstaltete. Die Kampagne &#34;Lass Holz arbeiten&#34;, die von Norbord und Fibercill unterst&#252;tzt wurde, erhielt wichtige Unterst&#252;tzung, als ein Gast der einflussreichsten und m&#228;chtigsten F&#252;hrungskr&#228;fte in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&quot;Die Energiepolitik muss sich &auml;ndern&quot;.</strong> Der Mitteilung des Lieferpartners Norbord wurde extra Gewicht verliehen, als der weltf&uuml;hrende Panelhersteller eine Konferenz f&uuml;r Industrie-Schwergewichte und wichtige Abgeordnete im House of Commons veranstaltete. </p>
<p>Die Kampagne &quot;<a href="http://www.makewoodwork.co.uk ">Lass Holz arbeiten</a>&quot;, die von Norbord und Fibercill unterst&uuml;tzt wurde, erhielt wichtige Unterst&uuml;tzung, als ein Gast der einflussreichsten und m&auml;chtigsten F&uuml;hrungskr&auml;fte in der Holzwirtschaft zusammen mit f&uuml;hrenden nationalen Bauherren am 15. Juni 2011 im House of Commons zusammenkamen. <span id="more-526"></span></p>
<p>Die Kampagne hebt den ernsthaften negativen Einfluss der Biomassen-Subventionen f&uuml;r Energieerzeuger durch die Erneuerungspflicht, die die Richtlinie auf Holzpanelhersteller, Holzsystemunternehmen, den gesamten Hausbausektor und alle anderen Holzverarbeiter, H&auml;ndler und Endkunden haben wird, hervor. </p>
<p><strong>Es ist im Vereinigten K&ouml;nigreich nicht genug Holz vorhanden, um die Anzahl und den Umfang der Stromerzeugung aus Biomassenanlagen, die f&uuml;r die Entwicklung verarbeitet werden, zu decken. </strong></p>
<p>Die gemeinsame Pr&auml;sentation auf der Konferenz von Tom Bruce Jones, Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer von James Jones und S&ouml;hne, und Karl Morris, Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer von Norbord Europa, stellten harte Beweise f&uuml;r die Gefahr der zuk&uuml;nftigen Rentabilit&auml;t der holzverarbeitenden Industrie im Vereinigten K&ouml;nigreich durch aktuelle und vorgeschlagene Rechtsvorschriften f&uuml;r erneuerbare Energien zur Verf&uuml;gung. </p>
<p><img class="size-medium wp-image-359 alignleft" title="Karl Morris Norbord" src="http://www.fibercill.co.uk/wp-content/uploads/2011/08/KarlMorrisNorbord-e1312276269368-400x300.jpg" alt="" width="280" height="210" /> Die Konferenzteilnehmer unterzeichneten einen offenen Brief an Chris Huhne, Staatsekret&auml;r f&uuml;r Energie und Klimawandel, der die unbeabsichtigten Folgen der aktuellen Energiepolitik skizziert. Einige dieser unbeabsichtigten Folgen haben diesen Sektor im Jahr 2011 als beispiellose Preiserh&ouml;hungen und Materialknappheit getroffen. </p>
<p>Die Aktualisierung der Rohstoffe im August ist wieder einmal gezwungen, noch betr&auml;chtlichere Preiserh&ouml;hungen von Rohstoffen zu melden. Die meisten Hersteller haben bereits eine zweistellige Zunahme f&uuml;r das vierte Quartal bekannt gegeben und warnen, dass ohne eine Ver&auml;nderung der Energiepolitik der Regierung die andauernde Subventionierung von Biomassen die Kosten f&uuml;r Holzwerkstoffe im Laufe des Jahres 2012 noch weiter dr&uuml;cken werde. </p>
<p>Fibercill hat Versorgungsleitungen f&uuml;r den Rest des Jahres 2011 und das gesamte Jahr 2012 verpflichtet. Wir glauben, dass die Sicherheit der Versorgung immer kritisch ist, aber dass in einem sich erholenden Markt die gesamte Versorgungskette bis zum Endkunden durch die Auswahl der richtigen Partner gesichert sein sollte. </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/08/rohstoff-update-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoff-Update &#8211; März 2011</title>
		<link>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/03/rohstoff-update-marz-2011/</link>
		<comments>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/03/rohstoff-update-marz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 09:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iharris</dc:creator>
				<category><![CDATA[General @de]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Fibercill @de]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[MDF @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibercill.co.uk/2011/03/rohstoff-update-marz-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag, den 7. M&#228;rz strahle der Sender Channel 4 News eine Sendung mit dem Titel &#34;Holzpreise steigen durch die Nutzung von Bioenergie der Kraftwerke&#34; aus. Dieser f&#252;nfminutige Bericht unterstreicht das Dilemma, dem Hersteller von holzbasierten Panelprodukten gegen&#252;berstehen. Sie k&#246;nnen den Bericht hier ansehen Die Bioenergie ist im Moment der gr&#246;&#223;te Einfluss auf den Preis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag, den 7. M&auml;rz strahle der Sender Channel 4 News eine Sendung mit dem Titel &quot;Holzpreise steigen durch die Nutzung von Bioenergie der Kraftwerke&quot; aus.  Dieser f&uuml;nfminutige Bericht unterstreicht das Dilemma, dem Hersteller von holzbasierten Panelprodukten gegen&uuml;berstehen.  Sie k&ouml;nnen den Bericht <a href="http://bcove.me/3myafn8g">hier</a> ansehen <span id="more-527"></span></p>
<p><a href="http://www.fibercill.co.uk/wp-content/uploads/2010/09/fibercil0311-e1295268456839.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-172" title="MDF-Werk" src="http://www.fibercill.co.uk/wp-content/uploads/2010/09/fibercil0311-e1295268456839.jpg" alt="MDF-Werk" width="570" height="149" /></a></p>
<p>Die Bioenergie ist im Moment der gr&ouml;&szlig;te Einfluss auf den Preis und f&uuml;r die absehbare Zukunft werden alle holzbasierten Panelprodukte, einschlie&szlig;lich mitteldichte Faserplatten (MDF) Verf&uuml;gbarkeits- und Preisdruck erfahren. </p>
<p>Alle Hersteller im Vereinigten K&ouml;nigreich sahen sich gezwungen, einige Preiserh&ouml;hungen zwischen Anfang 2011 und heute vorzunehmen, die kumulativ 20-30% betragen. Ohne Zweifel werden mindestens viertelj&auml;hrlich noch mehr folgen. </p>
<p>Die Einschr&auml;nkungen beim Volumen sind bereits ein bedeutendes und beunruhigendes Thema und die Wichtigkeit der sicheren Versorgungsketten sollte nicht untersch&auml;tzt werden. </p>
<p>In den letzten zwei Jahren wurde die Kapazit&auml;t von mitteldichten Faserplatten um 650.000 Kubikmeter reduziert, da die Bioenergie mit den Rohstoffen konkurriert.  Dies ist kein kurzfristiges Problem und wenn die Regierung ihre Subventionspolitik nicht bis 2013 &uuml;berarbeitet, wird die sichere Versorgung ein zunehmend wichtiger Faktor. </p>
<p>Fibercill wird weiterhin mit seinem strategischen zukunftsorientierten Ansatz f&uuml;r die Versorgungskette fortfahren und sicherstellen, dass alle Kunden und Lieferanten in Zukunft bestm&ouml;glich unterst&uuml;tzt werden.  Klare Schritte zu machen, um die Nachhaltigkeit der Versorgungskette zu gew&auml;hrleisten, ist ein zentrales Element unserer Strategie und die verbesserte Zusammenarbeit der Schl&uuml;ssel, diese zu st&auml;rken f&uuml;r die willkommenen Herausforderungen, die vor uns liegen, wenn das Wachstum endlich da ist. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/03/rohstoff-update-marz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EINE WEITERE WICHTIGE SICHERHEITSAUSZEICHNUNG GEHÖRT UNS!</title>
		<link>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/02/eine-weitere-wichtige-sicherheitsauszeichnung-gehort-uns/</link>
		<comments>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/02/eine-weitere-wichtige-sicherheitsauszeichnung-gehort-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 12:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c9admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General @de]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fibercill @de]]></category>
		<category><![CDATA[MDF @de]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibercill.co.uk/2011/02/eine-weitere-wichtige-sicherheitsauszeichnung-gehort-uns/</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Bankett und einer Zeremonie im renommierten Londoner Grosvenor House Hotel wurde Fibercill aus Brierley Hill, inmitten von &#252;ber 900 G&#228;sten aus der ganzen Welt, der International Safety Award vom British Safety Council das zehnte Jahr in Folge verliehen. Wir waren stolz darauf, die Mitarbeiter der MDF-Formteilhersteller dort zu haben, um Julie Nerney, Gesch&#228;ftsf&#252;hrerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fibercill.co.uk/wp-content/uploads/2011/02/Fibercill.jpg"><img class="size-large wp-image-316 aligncenter" title="EINE WEITERE WICHTIGE SICHERHEITSAUSZEICHNUNG GEHÖRT UNS!" src="http://www.fibercill.co.uk/wp-content/uploads/2011/02/Fibercill-570x395.jpg" alt="EINE WEITERE WICHTIGE SICHERHEITSAUSZEICHNUNG GEH&Ouml;RT UNS!" width="570" height="395" /></a></p>
<p>Bei einem Bankett und einer Zeremonie im renommierten Londoner Grosvenor House Hotel wurde Fibercill aus Brierley Hill, inmitten von &uuml;ber 900 G&auml;sten aus der ganzen Welt, der International Safety Award vom British Safety Council das zehnte Jahr in Folge verliehen. <span id="more-541"></span></p>
<p>Wir waren stolz darauf, die Mitarbeiter der MDF-Formteilhersteller dort zu haben, um Julie Nerney, Gesch&auml;ftsf&uuml;hrerin des British Safety Council zu h&ouml;ren,  als sie den Gewinnerorganisationen  zu ihrem Erfolg bei der Erreichung von hohen Standards f&uuml;r Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, was Verletzungen und Erkrankungen verhindert, gratulierte.   Sie sagte, &quot;Dies ist das 52. International Safety Awards Bankett des British Safety Council, das uns die Gelegenheit gibt, sowohl denjenigen, die heute Abend hier sind, zu gratulieren, als auch den unsichtbaren Helden &nbsp;- die Gewinnerorganisationen, die bei der Feier heute Abend nicht dabei sein k&ouml;nnen und die Tausenden Arbeiter, die ihre Rolle gespielt haben bei der Organisation von Risiken f&uuml;r die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz f&uuml;r sich und ihre Kollegen.  Gut gemacht.&quot;</p>
<div class="mceTemp">Fibercill wurde unabh&auml;ngig bewertet, um bei der Vergabe nach vorne gestellt zu werden. Es war notwendig, zu demonstrieren, dass umfassende Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien vorhanden sind sowie das Verpflichtungsrecht von der Verkaufshalle bis zur Vorstandsetage, eine positive Sicherheitskultur und Verhaltensweisen anzunehmen, die sichere und gesunde Arbeitsbedingungen f&ouml;rdern. Es ist auch wichtig, demonstrieren zu k&ouml;nnen, dass die Arbeiter die n&ouml;tigen Fertigkeiten und Kompetenz erlangen, um sicherzugehen, dass das Gesundheits- und Sicherheitsrisiko ausreichend kontrolliert wird. </div>
<div class="mceTemp"></div>
<div class="mceTemp">Ehrengast des Banketts war Sir Moir Lockhead OBE, stellvertretender Vorsitzender und Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer des f&uuml;hrenden Transportunternehmens FirstGroup PLC, das weltweit operiert. In seiner Rede sprach Sir Moir, dem der britische Verdienstorden f&uuml;r seine Dienste in der Busbranche 1996 und der Ritterschlag f&uuml;r seine Transportdienstleistungen 1998 verliehen wurde, &uuml;ber die Bedeutung einer guten Gesundheits- und Sicherheitskultur. Er sagte, &quot;Es gibt zwei Dinge, bei denen wir bei FirstGroup keine Kompromisse eingehen, n&auml;mlich die zwei Schl&uuml;sselwerte Sicherheit und Kundendienst. Wie Sie es von einem &ouml;ffentlichen Transportbetreiber erwarten, untermauert die Sicherheit alles, was wir in der FirstGroup machen &#8211; die Verbesserung der Sicherheit ist kein Projekt, sie beginnt mit dem Glauben, der durch unsere Denkweise zu einer Arbeitsweise wird.&quot;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/02/eine-weitere-wichtige-sicherheitsauszeichnung-gehort-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image 1</title>
		<link>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/01/image-1/</link>
		<comments>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/01/image-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c9admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home page slider @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibercill.co.uk/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/01/image-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image 2</title>
		<link>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/01/image-2/</link>
		<comments>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/01/image-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c9admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home page slider @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibercill.co.uk/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/01/image-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image 3</title>
		<link>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/01/image-3/</link>
		<comments>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/01/image-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c9admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home page slider @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibercill.co.uk/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/01/image-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image 4</title>
		<link>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/01/image-4/</link>
		<comments>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/01/image-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c9admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home page slider @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibercill.co.uk/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/01/image-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image 5</title>
		<link>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/01/image-5/</link>
		<comments>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/01/image-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c9admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home page slider @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fibercill.co.uk/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fibercill.co.uk/de/2011/01/image-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
